<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crevalcore.it &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://crevalcore.it/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crevalcore.it</link>
	<description>il sito di crevalcore</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 09:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Accorsi e Barchetti, di ritorno dall’Ungheria, oggi verranno festeggiati dai loro concittadini</title>
		<link>http://crevalcore.it/2011/05/12/accorsi-e-barchetti-di-ritorno-dall%e2%80%99ungheria-oggi-verranno-festeggiati-dai-loro-concittadini-alle-19-00-a-crevalcore/</link>
		<comments>http://crevalcore.it/2011/05/12/accorsi-e-barchetti-di-ritorno-dall%e2%80%99ungheria-oggi-verranno-festeggiati-dai-loro-concittadini-alle-19-00-a-crevalcore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crevalcore.it/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Questa sera alle 19.00 grande festa a Crevalcore, per festegiare i due grandi protagonisti della 6giorni e 48ore di ultramaratona corsa in Ungheria, Andrea Accorsi e Monica Barchetti. La 6 giorni è stata vinta dallo scozzese William Sichel che ha percorso 834,143 km. La prestazione che forse sovrasta tutte è però quella di Monica Barchetti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa  sera alle 19.00 grande festa a Crevalcore, per festegiare i due grandi  protagonisti della 6giorni e 48ore di ultramaratona corsa in Ungheria,  Andrea Accorsi e Monica Barchetti. La 6 giorni è stata vinta dallo  scozzese William Sichel che ha percorso 834,143 km. La prestazione che  forse sovrasta tutte è però quella di Monica Barchetti, prima donna in  Italia a superare il muro dei 700 km, e terza assoluta all’arrivo con  705,221 km, risultato che la pone al 3° posto a livello mondiale  quest’anno ed all’11° a livello mondiale di sempre.</p>
<p>I problemi al  tendine tibiale anteriore destro che  hanno colpito Andrea Accorsi già  alla 4a giornata gli hanno impedito l’attacco alla Migliore Prestazione  Italiana assoluta, ancora in possesso di Lucio Bazzana, per Andrea il  risultato è la 5a piazza finale. Assieme i due compagni di vita, di  corsa e di colori con l’Atletica Calderara Tecnoplast hanno stabilito  anche la Miglior prestazione in coppia con 1369,942 km.Quando l’inno di  Mameli è echeggiato per il campeggio si è finalmente sciolta la tensione  che ha accompagnato una prova unica nel suo genere come la 6 giorni su  Strada, il grande impegno dei ragazzi e dello staff al seguito,  capitanato dal genio-tuttofare Michele con Leo indispensabile gestore  degli sforzi fisici e muscolari.Appuntamento quindi questa sera alle 19 a  crevalcore, per una festa a sorpresa per i duei corridori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crevalcore.it/2011/05/12/accorsi-e-barchetti-di-ritorno-dall%e2%80%99ungheria-oggi-verranno-festeggiati-dai-loro-concittadini-alle-19-00-a-crevalcore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna: firmati gli accordi per la nascita della ciclabile sulla Bologna-Verona</title>
		<link>http://crevalcore.it/2010/03/25/bologna-firmati-gli-accordi-per-la-nascita-della-ciclabile-sulla-bologna-verona/</link>
		<comments>http://crevalcore.it/2010/03/25/bologna-firmati-gli-accordi-per-la-nascita-della-ciclabile-sulla-bologna-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crevalcore.it/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;Giornata delle ferrovie dimenticate&#8221; di domenica 7 marzo segnerà simbolicamente il battesimo del &#8220;Corridoio ciclabile Bologna-Verona&#8221; da realizzarsi lungo il vecchio sedime dismesso della linea ferroviaria. Il nuovo percorso ciclopedonale è nato formalmente oggi, venerdì 5 marzo, negli uffici della Regione Emilia-Romagna, con la firma del protocollo con cui Rfi (Rete ferroviaria italiana Spa) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La &#8220;Giornata delle ferrovie dimenticate&#8221; di domenica 7 marzo segnerà simbolicamente il battesimo del &#8220;Corridoio ciclabile Bologna-Verona&#8221; da realizzarsi lungo il vecchio sedime dismesso della linea  ferroviaria.   Il nuovo percorso ciclopedonale è nato formalmente oggi, venerdì 5 marzo, negli uffici della Regione Emilia-Romagna, con la firma del protocollo con cui Rfi (Rete ferroviaria italiana Spa) ha concesso alle Province di Bologna e di Modena in comodato gratuito per 20 anni l&#8217;area di sedime dismesso della linea ferroviaria Bologna-Verona nell&#8217;ambito del progetto di riqualificazione delle aree ferroviarie dimesse del territorio regionale.<br />
<span id="more-145"></span><br />
Nella stessa occasione, la Provincia di Bologna, ha successivamente ceduto in subcomodato ai Comuni di Anzola dell&#8217;Emilia, <strong>Crevalcore</strong>, Sala Bolognese, Sant&#8217;Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto le tratte che interessano i territori comunali così ripartite: Anzola dell&#8217;Emilia Km. 1,378, Crevalcore Km. 7,692, Sala Bolognese Km. 1,118, Sant&#8217;Agata Bolognese Km. 1,818, San Giovanni in Persiceto Km. 4,538 per una lunghezza totale della futura ciclabile di km. 16,544,   Il costo complessivo dell&#8217;opera è presunto fra i 3 e i 4 milioni di euro e sarà coperto da fondi provenienti dal DUP (Documento Unico di Programmazione), da finanziamenti europei, e da risorse dirette dei Comuni   Gli accordi sottoscritti oggi rientrano nelle azioni di recupero delle linee del trasporto ferroviario non più in uso per destinarle alla mobilità ciclabile, nel perseguimento dell&#8217;obiettivo condiviso da tutti gli enti interessati di salvaguardarle escludendo la costruzione di strade per la motorizzazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crevalcore.it/2010/03/25/bologna-firmati-gli-accordi-per-la-nascita-della-ciclabile-sulla-bologna-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una pista ciclabile di 37 chilometri sulla vecchia Bologna-Verona</title>
		<link>http://crevalcore.it/2010/01/20/una-pista-ciclabile-di-37-chilometri-sulla-vecchia-bologna-verona/</link>
		<comments>http://crevalcore.it/2010/01/20/una-pista-ciclabile-di-37-chilometri-sulla-vecchia-bologna-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crevalcore.it/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Siglato a Bologna, nella sede della regione Emilia Romagna, l&#8217;accordo che prevede la realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra Bologna e Verona. A firmare il protocollo Regione, Rfi, Province di Bologna e Modena e i nove Comuni interessati (Anzola dell&#8217;Emilia, Camposanto, Calderara, Crevalcore, Mirandola, Sala Bolognese, Sant&#8217;Agata Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siglato a Bologna, nella sede della regione Emilia Romagna, l&#8217;accordo che prevede la realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra Bologna e Verona. A firmare il protocollo Regione, Rfi, Province di Bologna e Modena e i nove Comuni interessati (Anzola dell&#8217;Emilia, Camposanto, Calderara, <strong>Crevalcore</strong>, Mirandola, Sala Bolognese, Sant&#8217;Agata Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto). Esso prevede la presa in comodato d&#8217;uso gratuito da parte delle due Province dell&#8217;area di sedime dismessa da Rfi.</p>
<p><span id="more-136"></span></p>
<p>&#8220;La costruzione di questo percorso ciclopedonale &#8211; ha sottolineato l&#8217;assessore alla Mobilita&#8217; e Trasporti della Regione Alfredo Peri &#8211; ha alcune particolarita&#8217;: le dimensioni complessive dell&#8217;opera e il coinvolgimento, molto attivo, dei Comuni interessati. Oltre, naturalmente, alla disponibilita&#8217; di Rfi a dare in comodato d&#8217;uso gratuito l&#8217;area di sedime&#8221;.</p>
<p>Peri ha poi ricordato come, all&#8217;interno dell&#8217;impegno della Regione per lo sviluppo della mobilita&#8217; ciclistica, si sia appena conclusa la gara per l&#8217;acquisto di 1000 bici che verranno usate con i Comuni per il bike sharing. &#8220;Vogliamo associare &#8211; ha aggiunto &#8211; il servizio di bike sharing a Stimer, il sistema di tariffazione integrata regionale, in modo tale che in futuro sara&#8217; possibile utilizzare un unico titolo di viaggio anche per noleggiare la bicicletta&#8221;. Tra gli altri impegni della Regione, l&#8217;aumento dell&#8217;accessibilita&#8217; delle biciciclette ai treni attrezzando in modo idoneo alcune carrozze e il miglioramento della segnaletica per le due ruote in prossimita&#8217; delle stazioni.</p>
<p>Un primo tratto del percorso ciclopedonale, e piu&#8217; precisamente quello che va da San Giovanni in Persiceto a Crevalcore, e&#8217; gia&#8217; finanziato: con gli Accordi di Programma 2007-2010 la Regione ha programmato per la sua realizzazione 300mila euro, che verranno destinati ai Comuni di San Giovanni in Persiceto e Crevalcore.</p>
<p>I Comuni stanzieranno a loro volta altri 300mila euro per l&#8217;intervento (l&#8217;investimento complessivo, dunque, e&#8217; di 600mila euro). E&#8217; previsto inoltre l&#8217;avvio di un network, che vedra&#8217; la Regione come project leader, per reperire cofinanziamenti europei per il completamento del percorso.</p>
<p>Il tracciato della vecchia linea, che si sviluppa da Osteria Nuova a Mirandola per circa 35 chilometri, si inserisce strategicamente all&#8217;interno di reti di percorribilita&#8217; ciclistica nazionali ed europee (BicItalia ed EuroVelo). Reti di mobilita&#8217; &#8216;lenta&#8217; basata su corridoi liberi da traffico, che interagiscono con il tessuto urbano penetrando nelle citta&#8217;, con molteplici risvolti: miglioramento della qualita&#8217; ambientale e della salute dei cittadini, realizzazione di una mobilita&#8217; &#8216;dolce&#8217; e altamente sostenibile (proprio perche&#8217; a impatto zero), promozione di un turismo sulle due ruote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crevalcore.it/2010/01/20/una-pista-ciclabile-di-37-chilometri-sulla-vecchia-bologna-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Non studio più, adesso sparo e basta&#8221; Storia di Jessica, la più brava del mondo</title>
		<link>http://crevalcore.it/2009/09/09/non-studio-piu-adesso-sparo-e-basta-storia-di-jessica-la-piu-brava-del-mondo/</link>
		<comments>http://crevalcore.it/2009/09/09/non-studio-piu-adesso-sparo-e-basta-storia-di-jessica-la-piu-brava-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crevalcore.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il titolo iridato, la 17 enne Rossi, da Crevalcore, si prepara ai campionati italiani di piattello]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Che fai?». «Sparo». La battuta che parrebbe uscita dalla colt di Clint Eastwood o dalla penna di Raymond Chandler è, invece, l´incipit del romanzo d´una ragazza di Crevalcore innamorata del fucile, che a 17 anni s´è ritrovata campionessa del mondo. Jessica Rossi ha una sola passione: frantumare piattelli. Stando ai risultati, ha ragione da mietere. In un mese ha stravolto le regole del tiro a volo, cogliendo i titoli europeo e mondiale, impresa mai riuscita in cent´anni ad un germoglio così tenero. «Ho cominciato a 8 anni &#8211; attacca lei, immersa nelle fragranze d´un agriturismo toscano dove ricarica le batterie, in vista del campionato italiano del 6 settembre &#8211; , con un fucile, all´epoca, più alto di me. Un metro e venti per tre chili e mezzo, ma mio padre Ivan era stato campione nazionale. E questo mi condusse lì».</p>
<p><span id="more-120"></span></p>
<p>Jessica è un tipo tosto, sicuro, glaciale. Ti fissa come fossi un piattello cui sparare, anche se, ammette, tutto è stato vissuto, fin qui, senza pressioni. «Ho affrontato il Mondiale a cuor leggero, mentre il difficile verrà ora, quando tutti mi chiederanno conferme». Ascoltandola, non si fatica a capire perché, così giovane, svetti nel tiro a volo, dove contano «l´esperienza, la concentrazione, la capacità di reggere la pressione». La freddezza è la virtù cardinale, per resistere alle guerre psicologiche che, in uno sport di delicati equilibri, si scatenano tra avversarie forse invidiose. La sua progressione è uno spartito cadenzato dal ritmo dell´inevitabile, come il Bolero di Ravel.<br />
«Prima gara, a 12 anni, vinta. Seconda gara internazionale, in Germania, vinta. Terza gara con la nazionale, il mondiale juniores, vinta». Al ritmo di 25.000 cartucce l´anno, scaricate nel campo d´allenamento di Conselice, nelle prossime due stagioni Jessica inseguirà la carta olimpica per Londra 2012, dove sarà una gemma del diadema azzurro, avanzando, intanto, un´intrigante domanda sulla parità uomo-donna, almeno in agonismo. «Alle Olimpiadi di Barcellona &#8217;92 la cinese Zhang Shan fece 200/200 contro gli uomini. Da allora le gare furono separate, nonostante la componente fisica non sia la più importante. Poi: perché noi donne gareggiamo su 75 tiri mentre gli uomini su 125?».<br />
Allo spot per le pari opportunità non ne fa seguito uno per la scuola e per l´educazione dello sportivo. A chi non l´ha condivisa, nella scelta di abbandonare i libri al secondo anno di ragioneria, replica, la cecchina: «Sono sincera: ho lasciato perché non avevo mezza voglia e, in quel periodo, la scuola mi causava uno stress pazzesco, avevo anche 39 di febbre. I professori non capivano i miei sforzi, nonostante mostrassi loro le lettere di convocazione della nazionale. Conosco tiratori laureati, dunque il problema non siamo noi atleti, ma chi non fornisce agevolazioni agli sportivi. Il tiro è il mio lavoro. Quest´anno ho guadagnato 90.000 euro e pratico uno sport che garantisce longevità. Andrea Benelli ha vinto a 44 anni l´oro ad Atene. Io conto di entrare al più presto nel gruppo sportivo dei Carabinieri». Non la spaventa l´idea di passare ancora un quarto di secolo sparando ai piattelli, né pare sfiorarla il rischio di fare da cattivo esempio di incompatibilità tra banchi e sport. Sterrata o asfaltata che sia, Jessica tira dritto per la sua strada, convinta che il suo non sarà uno sparo nel buio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crevalcore.it/2009/09/09/non-studio-piu-adesso-sparo-e-basta-storia-di-jessica-la-piu-brava-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

